Lleva tu marca al bolsillo de tus clientes con tecnología de punta.
Entrada efectiva al mercado móvil más grande.
Presencia total en iPhone, iPad y Android con máxima potencia.
Analiza el alcance y las capacidades técnicas de cada versión.
| Características | Android Native | Cross-Platform Elite |
|---|---|---|
| Inversión Desarrollo | $1,050 Pago Único | $2,500 Pago Único |
| Mantenimiento Mensual | $330 | $510 |
| Plataformas Soportadas Tiendas de publicación | Play Store | App Store + Play Store |
| Licencias de Tiendas Pago a Google y Apple | INCLUIDAS | INCLUIDAS |
| Tecnología PWA Versión Web Ligera | ||
| Funciones Interactivas Módulos de la App | 15 Funciones | 55+ Funciones |
| Notificaciones Push Mensajes directos | 40 Mensajes / mes | ILIMITADOS |
| Estrategia ASO Posicionamiento en Tiendas | Incluido | |
| Hosting App Almacenamiento de datos | Básico | ILIMITADO |
| Analíticas de Uso | Estándar | Avanzadas |
| Actualizaciones | Ilimitadas | Ilimitadas |
| Elegir | Cotizar |
En tecnología, lo que no pagas al inicio, lo pagas doble después corrigiendo errores. Compara la realidad de una solución genérica frente a nuestro ecosistema profesional.